Ilusões de óptica! |
![]() | ||
| . | ||
| . | ||
![]() | ![]() | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ![]() | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ![]() | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ![]() | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ||
| . | ||
| .. | ||
Procura os 3 rostos | Os círculos vermelhos são iguais | |
| . | ||
| | |
| . | ||
| . | ||
| | |
| . | ||
| . | ||
| O que vemos? | O que vemos? | |
| . | ||
| . | ||
| O que vemos? | ||
| . | ||
| . | ||
| O que vemos? | O que vemos? | |
| . | ||
| . | ||
| Onde está o peixe? | As rectas verticais são paralelas! | |
| . | ||
| .... | ||
| O que vemos? | Qual dos rostos está mais contente? | |
| ... | ||
| ... | ||
| .O que vemos? | |
| ... | ||
| ... | ||
![]() Será um cubo?! | ![]() Qual dos dois bonecos é maior? Imprime e compara! | |
| ... | ||
| ... | ||
| | |
| O que vemos? | O que vemos? | |
| ... | ||
| ... | ||
| | |
| Real/Irreal | Real/Irreal | |
| ... | ||
| ... | ||
| | |
| Olha fixamente para o centro durante algum tempo | O quadrado A e o B são da mesma cor!!! | |
| ...... | ||
| ...... | ||
| ||
| Olha fixamente para o centro movimenta a cabeça para a frente e para trás... | ||
| .... | ||
| ...... | ||
Onde está o corpo? | ||
| . | ||
| . | ||
O que vemos? | ||
| .. | ||
| .. | ||
| . | ||
| . | ||
Onde está o busto? | ||
| . | ||
| . | ||
| ||
| . | ||
| . | ||
| ||
Matemática.com










.

Onde está o corpo?